|
ZapowiedĽ ze stron http://polskieradio.pl/trojka/minimax/ |
|
Audycja MiniMax - Biuro Utworów Znalezionych |
||||
|
Wielkanocna niedziela 27 marca 2005 |
||||
|
Godzina |
Tytuł utworu |
Twórca |
Dodatkowe info |
Rok |
| 21:04:58 | Dead Can Dance | |||
| 21:12:11 | 2005 | |||
| 21:22:44 | Porcupine Tree | Deadwing | 2005 | |
| 21:30:03 |
Zaproszenie od Stevena Wilsona na koncerty w Polsce
|
|||
| 21:31:09 |
ZapowiedĽ reklamowa dzisiejszego wieczoru z Tori Amos
|
|||
| 21:32:47 | Look Out | Gordon Haskell | Shadows on the wall | |
| 21:37:15 | Józef Skrzek i Colin Bass | Planetarium - Chorzów | 2005 | |
| 21:46:18 | Józef Skrzek i Colin Bass | Planetarium - Chorzów | 2005 | |
| 21:52:44 | Oranżada | Oranżada | 2005 | |
| 22:06:05 |
Opowiadanie i wywiad Piotra Kaczkowskiego z Tori Amos
z 9 marca 2005, po koncercie w studiu im. Agnieszki Osieckiej
|
|||
| 22:35:20 | Parasol |
Tori Amos 9 marca - koncert ze studia im. Agnieszki
Osieckiej
|
2005 | |
| 22:41:24 | ||||
| 22:45:40 | Power of The Orange Knickers | |||
| 22:49:25 | Sleepes With Butterfies | |||
| 22:54:30 | Lucky Me | |||
| 23:07:43 | Chopin | Ignacy Paderewski | 1906 | |
| 23:15:16 | Ges dur op 25 nr 9 | Ignacy Paderewski | 1906 | |
| 23:16:48 | na literę V | |||
| 23:19:50 | Dead Can Dance | |||
| 23:24:48 | Clan Of Xymox | Meduza | ||
| 23:28:27 | Clan Of Xymox | |||
| 23:34:35 | Deadwing | 2005 | ||
| 23:47:56 | Arriving Somewhere, But Not Here | Porcupine Tree | Deadwing | 2005 |
|
2005032721pk-m.mp3 160 kbps
|
||||
|
Wynotował:pozytywny
|
||||